Список организаций имеющих лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в области пожарной безопасности
| № п/п | Наименование видов деятельности в области пожарной безопасности, на проведение которых выдается лицензия (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2002 года № 135 "0 лицензировании отдельных видов деятельности") | Наименование подвидов деятельности | |
| 1. | Деятельность по предупреждению и тушению пожаров. | 1. | Разработка мероприятий по предотвращению пожаров. |
| 2. | Выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. | ||
| 3. | Проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности. | ||
| 4. | Обучение должностных лиц и работников организаций, учащихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности. | ||
| 5. | Повышение квалификации работников соискателей лицензии и лицензиатов, имеющих намерение осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожарной безопасности. | ||
| 6. | Проведение занятий по программам пожарно-технического минимума. | ||
| 7. | Организация и деятельность пожарной охраны. | ||
| 8. | Проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности. | ||
| 2. | Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. | 1. | Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения. |
| 2. | Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | ||
| 3. | Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения. | ||
| 4. | Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления. | ||
| 5. | Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре. | ||
| 6. | Монтаж, ремонт и обслуживание систем молниезащиты. | ||
| 7. | Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес. | ||
| 8. | Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах. | ||
| 9. | Проведение огнезащиты материалов, изделий, конструкций. | ||
| 10. | Обслуживание и ремонт огнетушителей. | ||
| 3. | Эксплуатация пожароопасных производственных объектов | ||
| № п/п | Наименование организации, адрес | Номер лицензии | Вид деятель-ности | Подвиды деятельности | Срок действия лицензии | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Спецремстрой" | 00307 | 2 | + | 20.09.02 | 20.09.07 | |||||||||
| 432002, г. Ульяновск, пр. Нариманова, д. 13 | |||||||||||||||
| дир. Касимов Сергей Михайлович | |||||||||||||||
| (8422)32-0268 | |||||||||||||||
| 2 | Индивидуальный предприниматель Корюкин Евгений Львович | 00941 | 2 | + | + | + | + | + | + | 15.12.02 | 15.12.07 | ||||
| 432049, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 71, кв. 5 | |||||||||||||||
| 8422-401578 | |||||||||||||||
| 3 | Индивидуальный предприниматель Селянкин Анатолий Михайлович | 00946 | 2 | + | + | + | + | + | + | 15.12.02 | 15.12.07 | ||||
| 432072, г. Ульяновск, пр-т Ленинского комсомола, д. 33, кв. 8 | |||||||||||||||
| (8422)20-6646 | |||||||||||||||
| 4 | Индивидуальный предприниматель Бжицких Юрий Васильевич | 01541 | 2 | + | + | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||
| г. Ульяновск, ул. Калинина, д. 6, кв. 7 | |||||||||||||||
| (8422)25-5492 | |||||||||||||||
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Арго" | 01591 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||
| 432071, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 10 | 09657 | 2 | 27.09.04 | 27.09.09 | |||||||||||
| (8442)349084 | |||||||||||||||
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Рубин" | 10708 | 2 | + | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | ||||||
| 432031, г. Ульяновск, ул. Шофёров, д. 1 | |||||||||||||||
| дир. Мочалов Владимир Львович 258415 | |||||||||||||||
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Улпожтехсервис" | 00990 | 1 | + | + | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 14 А | 01751 | 2 | |||||||||||||
| дир. Савандюков Валерий Александрович | |||||||||||||||
| (8422)321755 | |||||||||||||||
| 8 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | 01852 | 2 | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||||||
| 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, д. 10 | 08561 | 2 | 24.06.04 | 24.06.09 | |||||||||||
| тех. дир. Калыгин Владимир Валентинович | |||||||||||||||
| (84235)3-2727 | |||||||||||||||
| 9 | Муниципальное унитарное предприятие "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" | 02028 | 2 | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||||
| 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 45, корп.1 | |||||||||||||||
| Муратов Евгений Иванович | |||||||||||||||
| 8422-31-95-44 | |||||||||||||||
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексный Технический Центр "Автоматика" | 02148 | 2 | + | + | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 38 | |||||||||||||||
| дир. Седюков Владимир Вениаминович | |||||||||||||||
| 8422-32-50-10 | |||||||||||||||
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирск-Спецавтоматика" | 01300 | 1 | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 | 02295 | 2 | |||||||||||||
| директор Крлыков Михаил Васильевич | |||||||||||||||
| (8422) 31-86-20 | |||||||||||||||
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Эльген" | 02409 | 2 | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||||
| 432062, г. Ульяновск, Заволжский район, проезд Инженерный, | |||||||||||||||
| дир. Щетинина И.С. | |||||||||||||||
| 29-53-81 | |||||||||||||||
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЮСА" | 01370 | 1 | + | + | + | + | + | 21.05.03 | 21.05.08 | |||||
| 432071, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 76 | 02418 | 2 | |||||||||||||
| дир. Иванов Геннадий Константинович | |||||||||||||||
| 31-21-88 | |||||||||||||||
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Рубеж" | 02182 | 2 | + | 11.08.03 | 11.08.08 | |||||||||
| 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, 7 | |||||||||||||||
| дир. Гришина Татьяна Александровна | |||||||||||||||
| 5-0705 | |||||||||||||||
| 15 | Закрытое акционерное общество "Стройкомплекс" | 02655 | 2 | + | + | + | + | + | + | 11.08.03 | 11.08.08 | ||||
| 433507, Ульяновская обл., г. Димитровград, промплощадка, №2 | |||||||||||||||
| ген.дир. Зырянов Виктор Петрович | |||||||||||||||
| (84235)35861 | |||||||||||||||
| 16 | Индивидуальный предприниматель Киселев Евгений Алексеевич | 02687 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.08.03 | 11.08.08 | ||||||
| 432025, Ульяновская область, г. Инза, ул. Николаева, д. 2е, кв. | |||||||||||||||
| Киселев Евгений Алексеевич | |||||||||||||||
| 22889 | |||||||||||||||
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "ВЕГА" | 03126 | 2 | + | + | + | + | + | + | 11.08.03 | 11.08.08 | ||||
| 432600, г. Ульяновск, ул. Радищева, 1, ком.115 | |||||||||||||||
| (8422) 453007 (8422) 453007 | |||||||||||||||
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" | 01763 | 1 | + | 11.08.03 | 11.08.08 | |||||||||
| 432008, г. Ульяновск, ул. Азовская, д.84 а | 03142 | 2 | |||||||||||||
| Дир. Белянин Игорь Геннадьевич | |||||||||||||||
| 8-(8422) 369112 | |||||||||||||||
| 19 | Открытое акционерное общество "Автодеталь-Сервис" | 01794 | 1 | 11.08.03 | 11.08.08 | ||||||||||
| 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 25 | |||||||||||||||
| Ген. дир. Аберясев Юрий Михайлович | |||||||||||||||
| (8422) 361441 | |||||||||||||||
| 20 | Федеральное государственное предприятие "Государственный научный центр Россиийской Федерации - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" | 02221 | 1 | + | 03.09.03 | 03.09.08 | |||||||||
| 433510, Ульяновская обл., г. Дмитровград-10 | |||||||||||||||
| тех.дир. Калыгин Владимир Валентинович | |||||||||||||||
| 8423532727 | |||||||||||||||
| 21 | Индивидуальный предприниматель Судаков Петр Алексеевич | 04060 | 2 | + | + | + | + | + | + | 18.09.03 | 18.09.08 | ||||
| 432700, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 3, кв. 101 | |||||||||||||||
| Судаков Петр Алексеевич | |||||||||||||||
| 41-6269 | |||||||||||||||
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство охраны "Циклон" | 04095 | 2 | + | + | + | + | + | 18.09.03 | 18.09.08 | |||||
| 432045, г. Ульяновск, ул. Московское ш., д. 26 | |||||||||||||||
| дир. Захаров А.В. | |||||||||||||||
| (8422)69-78-91 | |||||||||||||||
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" | 04157 | 2 | + | + | + | + | + | 18.09.03 | 18.09.08 | |||||
| 432072, г. Ульяновск, ул. Карбышева, 8 | |||||||||||||||
| дир. Юртаев Н.А. | |||||||||||||||
| (8422)20-7520 | |||||||||||||||
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Симбирскэлектро" | 04302 | 2 | + | + | 18.09.03 | 18.09.08 | ||||||||
| 432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 81 | |||||||||||||||
| дир. Субботин В.Н. | |||||||||||||||
| (8422)47-6144 | |||||||||||||||
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Эгида" | 04407 | 2 | + | + | + | 18.09.03 | 18.09.08 | |||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д. 8/38 | |||||||||||||||
| дир. Жигулева Е.А. | |||||||||||||||
| (8422)31-2514 | |||||||||||||||
| 26 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Правый берег" | 04594 | 2 | + | + | + | 24.10.03 | 24.10.08 | |||||||
| 432001, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д.15 | |||||||||||||||
| И.о. Плаксин С.Н. | |||||||||||||||
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "Афина" | 04615 | 2 | + | 24.10.03 | 24.10.08 | |||||||||
| 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Курчатова, д. 24, кв. 49 | |||||||||||||||
| дир. Ледерман Александр Щульцевич | |||||||||||||||
| 23554094 | |||||||||||||||
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "ВолгаСпецТехника" | 04632 | 2 | + | + | 24.10.03 | 24.10.08 | ||||||||
| 432000, г. Ульяновск, пр-т Гая, д.96 | |||||||||||||||
| ген.дир. Данильченко Дмитрий Евгеньевич | |||||||||||||||
| 8422323263 | |||||||||||||||
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДАЗА" | 04667 | 2 | + | + | + | + | 24.10.03 | 24.10.08 | ||||||
| 432072, г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Туполева, д.1 | |||||||||||||||
| дир. Фадеев Петр Сергеевич | |||||||||||||||
| 8422515080 | |||||||||||||||
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "Промгаз" | 04698 | 2 | + | + | + | 24.10.03 | 24.10.08 | |||||||
| 433504, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, 30 | |||||||||||||||
| дир. Носков Владимир Васильевич | |||||||||||||||
| 842-35-6-12-67 | |||||||||||||||
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "Сельстройсервис" | 04719 | 2 | + | 24.10.03 | 24.10.08 | |||||||||
| 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д.5 | |||||||||||||||
| дир. Гусев Юрий Константинович | |||||||||||||||
| 88422442851 | |||||||||||||||
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть" АЗС - Ульяновск" | 04751 | 2 | + | + | 24.10.03 | 24.10.08 | ||||||||
| 432012, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная, д.17б | 00685 | 3 | 21.12.04 | 21.12.09 | |||||||||||
| дир. Хайров Р.В. | |||||||||||||||
| 88422434827 | |||||||||||||||
| 33 | Ульяновское муниципальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства "Ульяновскводоканал" | 04831 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 24.10.03 | 24.10.08 | |
| 432011, г. Ульяновск, ул. Островского, д.6 | |||||||||||||||
| дир. Трубачев Александр Николаевич | |||||||||||||||
| 8422412342 |
| 34 | Индивидуальный предприниматель Комолов Сергей Викторович | 04954 | 2 | + | + | + | 05.12.03 | 05.12.08 | |||||||
| 432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 28, кв. 7 | |||||||||||||||
| Комолов Сергей Викторович | |||||||||||||||
| (8422)32-2021 | |||||||||||||||
| 35 | Индивидуальный предприниматель Кушнер Алексей Федотович | 04961 | 2 | + | 05.12.03 | 05.12.08 | |||||||||
| 433512, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Ленина, д. 41А, кв. 55 | |||||||||||||||
| Кушнер Алексей Федорович | |||||||||||||||
| 6-86-42 | |||||||||||||||
| 36 | Индивидуальный предприниматель Бахтеев Станислав Анатольевич | 05388 | 2 | + | + | + | 25.12.03 | 25.12.08 | |||||||
| 432072, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д.38, кв. 39 | |||||||||||||||
| Бахтеев Станислав Анатольевич | |||||||||||||||
| (8422) 33-35-65 | |||||||||||||||
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройпластмасс-СП" | 05539 | 2 | + | 25.12.03 | 25.12.08 | |||||||||
| 433319, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Полдомасово | |||||||||||||||
| Ген. дир. Насыров Равил Хусаинович | |||||||||||||||
| 84254-2-24-42 | |||||||||||||||
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "Техпожсервис+" | 05552 | 2 | + | + | + | + | + | + | 25.12.03 | 25.12.08 | ||||
| 432042, г. Ульяновск, ул. Московское ш., д. 28 | |||||||||||||||
| ген.директор Шадрин Евгений Викторович | |||||||||||||||
| 8422-649484 | |||||||||||||||
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "КАРАТ" | 05576 | 2 | + | + | + | 25.12.03 | 25.12.08 | |||||||
| 432072, г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, д. 35 | |||||||||||||||
| дир. Гафаров Наиль Азатович | |||||||||||||||
| 8422-29-54-10 | |||||||||||||||
| 40 | Потребительское общество Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка" | 05621 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 25.12.03 | 25.12.08 |
| 433340, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с. Ундоры | |||||||||||||||
| председатель Горшков М.А. | |||||||||||||||
| 8422-21-00-03 | |||||||||||||||
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью "Техмонтаж" | 05836 | 2 | + | + | 21.01.04 | 21.01.09 | ||||||||
| 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 33а | 04869 | 1 | |||||||||||||
| дир. Бутарович О.К. | 08418 | 2 | |||||||||||||
| 8422-41-02-18 | |||||||||||||||
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "Фирма РОСДОМ" | 05853 | 2 | + | + | + | 21.01.04 | 21.01.09 | |||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 | |||||||||||||||
| дир. Дементьев Олег Викторович | |||||||||||||||
| 8422-41-62-69 | |||||||||||||||
| 43 | Индивидуальный предприниматель Литвинец Владимир Васильевич | 06504 | 2 | + | + | 30.03.04 | 30.03.09 | ||||||||
| 432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 59, кв. 10 | |||||||||||||||
| Литвинец Владимир Васильевич | |||||||||||||||
| 8422-44-22-59 | |||||||||||||||
| 44 | Индивидуальный предприниматель Лосева Евгения Геннадьевна | 06505 | 2 | + | + | + | + | 30.03.04 | 30.03.09 | ||||||
| г. Ульяновск, д. Протопоповка, ул. Заречная, д. 5, кв. 1 | |||||||||||||||
| Лосева Евгения Геннадьевна | |||||||||||||||
| 8-902-2453915 | |||||||||||||||
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "ОЭЗИС" | 06662 | 2 | + | + | + | + | + | 30.03.04 | 30.03.09 | |||||
| 432072, г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, 38 | |||||||||||||||
| дир. Смирнов Андрей Юрьевич | |||||||||||||||
| 20-34-14 | |||||||||||||||
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью специализированная фирма "Лифтсервис" | 06843 | 2 | + | + | 30.03.04 | 30.03.09 | ||||||||
| 433510, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, | |||||||||||||||
| дир. Макаров Владимир Дмитриевич | |||||||||||||||
| 84235-2-66-06 | |||||||||||||||
| 47 | Открытое акционерное общество "Ульяновскнефть" | 03946 | 1 | + | 30.03.04 | 30.03.09 | |||||||||
| 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 1 | |||||||||||||||
| ген.дир. Курочкин В.Н. | |||||||||||||||
| 884-328-2-19-67 | |||||||||||||||
| 48 | Закрытое акционерное общество "СИЛПТЭК" | 03996 | 1 | + | 28.04.04 | 28.04.09 | |||||||||
| 432063, г. Ульяновск, 2-й пер. Кирова, д. 3 | 06968 | 2 | |||||||||||||
| ген. директор Иевлев Александр Константинович | |||||||||||||||
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновск-Терминал" | 00227 | 3 | 28.04.04 | 28.04.09 | ||||||||||
| 432035, г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 3 | |||||||||||||||
| и.о. упр. Нахмурин Юрий Владимирович | |||||||||||||||
| (8422) 37-54-54 | |||||||||||||||
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "Дивный мир" | 00262 | 3 | 01.06.04 | 01.06.09 | ||||||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 23 | |||||||||||||||
| дир. Коробко Д.А. | |||||||||||||||
| 8 422 420 909 | |||||||||||||||
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ УльяновскПромЭкспертиза" | 04484 | 1 | + | + | + | 01.06.04 | 01.06.09 | |||||||
| 432071, г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 27 | |||||||||||||||
| ген. дир. Колесов Юрий Степанович | |||||||||||||||
| 52 | Закрытое акционерное общество "Трест Спецавтоматика" | 04689 | 1 | + | + | + | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д. 6 | 08111 | 2 | |||||||||||||
| дир. Минибаев Сагит Абдуллович | |||||||||||||||
| 440035 | |||||||||||||||
| 53 | Закрытое акционерное общество "Ульяновск-Волгоэлектромонтаж" | 08113 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||
| 432002, г. Ульяновск, ул. В. Полевая, д. 1 | |||||||||||||||
| Директор Федяев Вадим Алексеевич | |||||||||||||||
| (8422)34-18-41 | |||||||||||||||
| 54 | Закрытое акционерное общество Монтажно-строительное управление-14 "Ульяновск" | 08119 | 2 | + | + | + | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||
| 432010, г. Ульяновск, 9-й Инженерный пр-д, д. 20 | |||||||||||||||
| Ген. директор Лазарев Александр Михайлович | |||||||||||||||
| (8422)20-05-43 | |||||||||||||||
| 55 | Индивидуальный предприниматель Колышлев Вячеслав Иванович | 08137 | 2 | + | + | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | |||||
| 432034, г. Ульяновск, Московское ш., д. 33, кв. 42 | |||||||||||||||
| Колышлев Вячеслав Иванович | |||||||||||||||
| 56 | Индивидуальный предприниматель Осокин Сергей Александрович | 04705 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | |||
| 432002, г. Ульяновск, ул. Крупской, д. 91 | 08145 | 2 | |||||||||||||
| Осокин Сергей Александрович | |||||||||||||||
| (8422)46-12-52 | |||||||||||||||
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью "Диапазон" | 08246 | 2 | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||||||
| 433502, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Осипенко, д. 5, кв. 61 | |||||||||||||||
| Генеральный директор Филимонов Сергей Иванович | |||||||||||||||
| (84235)6-71-25 | |||||||||||||||
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Техно" | 04787 | 1 | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||||||
| 432011, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 11 | 08279 | 2 | |||||||||||||
| Директор Детенышев Евгений Анатольевич | |||||||||||||||
| (8422)41-68-82 | |||||||||||||||
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью "Системы охраны" | 08380 | 2 | + | + | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | |||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 38 | |||||||||||||||
| Директор Сампетов Владимир Георгиевич | |||||||||||||||
| (8422) 34-06-51 | |||||||||||||||
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью "Техпром" | 08428 | 2 | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | |||||||
| 432072, г. Ульяновск, Инженерный пр-д, д. 49 | |||||||||||||||
| Директор Флегонтова Светлана Николаевна | |||||||||||||||
| (8422) 20-65-91 | |||||||||||||||
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Трансформер" | 04879 | 1 | + | 24.06.04 | 24.06.09 | |||||||||
| 432018, г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 9 Б | 08434 | 2 | |||||||||||||
| дир. Пономарев Сергей Эдуардович | |||||||||||||||
| 364059 | |||||||||||||||
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновскгазсервис" | 04881 | 1 | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5 а | 08437 | 2 | |||||||||||||
| Генеральный директор Хвастунов Анатолий Иванович | |||||||||||||||
| (8422) 41-06-66 | |||||||||||||||
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский центр противопожарной защиты" | 04882 | 1 | + | + | + | + | + | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | |||
| 432071, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 42 | 08438 | 2 | |||||||||||||
| Директор Осокина Ирина Викторовна | |||||||||||||||
| (8422)44-20-83 | |||||||||||||||
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Бриг" | 04923 | 1 | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||||||
| 432002, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 13 | 08503 | 2 | |||||||||||||
| Директор Казберов Александр Иванович | |||||||||||||||
| 45-63-18 | |||||||||||||||
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "ТАНТО" | 08518 | 2 | + | 24.06.04 | 24.06.09 | |||||||||
| 432072, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 38 | |||||||||||||||
| дир. Алексеев Сергей Владимирович | |||||||||||||||
| 54-38-14 | |||||||||||||||
| 66 | Открытое акционерное общество "Ульяновский лесопромышленный комбинат" | 00326 | 3 | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||||||||
| 432030, г. Ульяновск, Лесной пр-д, д. 2 | |||||||||||||||
| ген.дир. Епишин А.А. | |||||||||||||||
| 692700 | |||||||||||||||
| 67 | Ульяновское государственное образовательное учреждение учебно-курсовой комбинат "Строитель" | 04960 | 1 | + | + | 24.06.04 | 24.06.09 | ||||||||
| 432042, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 14 | |||||||||||||||
| Директор Круглов Евгений Геннадьевич | |||||||||||||||
| (8422)45-98-28 | |||||||||||||||
| 68 | Государственное учреждение многопрофильный проектно-монтажный центр УВО при УВД Ульяновской области | 05247 | 1 | + | + | + | 06.08.04 | 06.08.09 | |||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 54 | 08987 | 2 | |||||||||||||
| начальник Морозов Валерий Викторович | |||||||||||||||
| (8422) 35-16-22 | |||||||||||||||
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью "КСБ" | 09050 | 2 | + | + | + | + | 06.08.04 | 06.08.09 | ||||||
| 432008, г. Ульяновск, ул. Западный Бульвар, д. 27 | 08951 | 1 | |||||||||||||
| директор Гафуров Марат Рашитович | 29.12.05 | 29.12.10 | |||||||||||||
| (8422) 47-81-20 |
| 70 | Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновск-Терминал" | 05303 | 1 | + | + | + | + | 06.08.04 | 06.08.09 | ||||||
| 432035, г. Ульяновск, пр-д Нефтяников, д. 3 | |||||||||||||||
| и.о.ген.дир. Нахмурин Ю. В. | |||||||||||||||
| 71 | Закрытое акционерное общество "Совместное предприятие "Нафта-Ульяновск" | 00471 | 3 | 27.09.04 | 27.09.09 | ||||||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 32 | |||||||||||||||
| ген. дир. Еланский И.А. | |||||||||||||||
| (8422) 411717 | |||||||||||||||
| 72 | Индивидуальный предприниматель Калмыков Андрей Витальевич | 09641 | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27.09.04 | 27.09.09 | |
| г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 20 | |||||||||||||||
| Калмыков Андрей Витальевич | |||||||||||||||
| 41-78-94 | |||||||||||||||
| 73 | Индивидуальный предприниматель Молодов Евгений Львович | 09642 | 2 | + | + | + | 27.09.04 | 27.09.09 | |||||||
| 432066, г. Ульяновск, 2-й Брянский пер., д. 14, кв. 2 | |||||||||||||||
| Молодов Евгений Львович | |||||||||||||||
| 63-44-09 | |||||||||||||||
| 74 | Общество с ограниченной ответственностью "Эгида" | 05724 | 1 | + | + | + | 27.09.04 | 27.09.09 | |||||||
| 432063, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 8/38 | |||||||||||||||
| дир. Жигулева Елена Анатольевна | |||||||||||||||
| (8422) 41-25-61 | |||||||||||||||
| 75 | Индивидуальный предприниматель Николаев Сергей Николаевич | 09963 | 2 | + | + | + | + | 01.11.04 | 01.11.09 | ||||||
| 432044, г. Ульяновск, пр-т Героя Аверьянова, д. 3, кв. 915 | |||||||||||||||
| Николаев Сергей Николаевич | |||||||||||||||
| 65-0012 | |||||||||||||||
| 76 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная фирма "ЭгерСтрой" | 10094 | 2 | + | + | + | 01.11.04 | 01.11.09 | |||||||
| 432035, г. Ульяновск, пр-д Нефтянников, д. 8 | |||||||||||||||
| дир. Венчиков Сергей Юрьевич | |||||||||||||||
| (8422)37-3737 | |||||||||||||||
| 77 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецавтоматика" | 10270 | 2 | + | + | 01.12.04 | 01.12.09 | ||||||||
| 432035, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 а | |||||||||||||||
| тех. дир. Жвайкин Владимир Андреевич | |||||||||||||||
| (8422)44-0035 | |||||||||||||||
| 78 | Индивидуальный предприниматель Медведев Андрей Сергеевич | 06177 | 1 | + | + | + | 06.12.04 | 06.12.09 | |||||||
| 432045, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 12 а, кв. 30 06.12.2004 06.12.2009 | 10445 | 2 | |||||||||||||
| Медведев Андрей Сергеевич | |||||||||||||||
| (8422) 36-40-46 | |||||||||||||||
| 79 | Общество с ограниченной ответственностью "Газовый и пожарно-технический сервис" | 06347 | 1 | + | + | + | + | + | + | 21.12.04 | 21.12.09 | ||||
| 432035, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60 А | 10699 | 2 | |||||||||||||
| дир. Яровов Юрий Леонидович | |||||||||||||||
| (8422) 73-12-24 | |||||||||||||||
| 80 | Открытое акционерное общество Производственно-коммерческая фирма "Стройдеталь" | 10817 | 2 | + | 21.12.04 | 21.12.09 | |||||||||
| 432032, г. Ульяновск, Московское ш., д. 44 | 00697 | 3 | |||||||||||||
| ген. дир. Хуртин Н.И. | |||||||||||||||
| 641136 | |||||||||||||||
